Electromiograf cu 2 sau 4 canale NEUROWERK EMG
- Amplificatoare de înaltă calitate pentru orice aplicație
- 2 sau 4 canale, convertor ND 24-bi t
- Rata de eșantionare de 50 kHz pe canal
- Al doilea stimulator electric * pentru stimulare triplă și test de coliziune
- Telecomanda NEUROWERK RC pentru operare simplă
- Conexiune pentru senzor de temperatură
- Electrod de referință comutabil intern
- Conexiunea oricăror stimulatoare magnetice
*Optional
Gama NEUROWERK de solutii complete EEG si EMG cu 2 sau 4 canale, este produsa in Germania de producatorul local SIGMA MEDIZIN-TECHNIK GmbH.
Acest sistem complet, de înaltă calitate, face efectuarea testelor și diagnosticului mai ușoară și mai eficientă. Utilizatorii beneficiază de multe caracteristici atent ale sistemului, inclusiv personalizare, durabilitate, fiabilitate și ușurință în utilizare.
Software-ul EMG optimizează eficiența
- Secvențe și tabele de rezultate configurabile în mod liber
- Ecran divizat pentru comparație laterală
- Exportul rezultatelor către un software extern (de exemplu, Excel)
- Selectarea automată și calcularea tuturor parametrilor (latență, amplitudine, zonă, NCV și multe altele)
Despre producator.
Micromed este o companie globala medicala ce furnizeaza solutii in Neuropsihologie in toata lumea. Micromed ofera o linie full de sisteme performante pentru diagnosticare neuro precum Routine, ICU, LTM si Ambultatoriu EEG – EMG, EP, ECoG, SEEG si PSG.
- Descriere
Descriere
Tip amplificator | EMG 2 | EMG 4 |
Canale | 2 | 4 |
Gama dinamică | ± 25mV | |
Impedanta de intrare | > 100 MW | |
CMRR (sistem complet) | > 116 dB | |
Zgomot | < 1 µV la 0.01 Hz – 20 kHz, intrare | |
Limita inferioară de frecvență | < 8mHz, T>20s, 6dB/octave | |
Limita superioară de frecvență | 20 kHz | |
Rata de eșantionare | 50 kHz pe canal | |
Rezoluția eșantionării | 24 Bit | |
Sensibilitate la transfer | 3nV/Bit | |
Măsurarea impedanței | 0 – 1.3 MΩ at 10 Hz | |
Filtru Notch | 50 / 60 Hz | |
Măsurarea temperaturii | 20 – 40 °C cu sonda de temperatura |
Power Supply
Tensiunea rețelei / Frecvența rețelei | 100 – 230 V AC at 50 – 60 Hz |
Putere | 22 W |
Visual Stimulator
Tipul de stimulare | Model invers, bliț (ochelari bliț, stimulator fotic *) |
Afișaj de stimulare | 19‘‘ Display VGA |
Model | Tabla de șah, dungi verticale, dungi orizontale |
Rezoluția modelului | 4, 8, 16, 32, 64, 128 câmpuri orizontale |
Câmpuri de stimulare | Câmp complet, jumătate de câmp, sfert de câmp |
Punct de fixare | Punct roșu, cruce roșie, personalizat * |
Ochelari Flash*
Tip stimulare: | Ochiul drept, ochiul stâng, ambii ochi |
Stimulator Electric
Numărul de stimulatoare | 1 sau 2* |
Mod de operare / Intensitatea stimulului | Constanta de curent, 400 V tensiune de functionare, 0 – 100 mA, reglabila cu 0,1 mA trepte |
Tipul de stimulare | Stimul unic, stimul ciclic, stimul dublu, tren |
Frecvența de stimulare | 0 – 100 Hz selectabil în mod liber |
Seria Stimulus | Max. 16 impulsuri pe tren cu decalaj și întârziere |
Lățimea impulsului | 50 µs la1000 µs |
Gap, întârziere | 0 la 64 ms , 0 to 64 ms |
Stimulator Acustic
Tipul de stimulare | Click (Presiune), Clac (Aspirare), alternativ, aleatoriu, zgomot, fișiere de sunet cu frecvențe și plicuri specifice |
Intensitatea stimulului | 0 la 125 dB SPL de 1 dB pasi |
Impedanță de încărcare | 200 Ω |
Căști | Beyerdynamic DT48E , Sennheiser HDA 280 modificat |
Interfata/ Conectori
Trigger IN | 2, nivel TTL, tensiune de funcționare 5V conectabilă |
Trigger OUT | 2, nivel TTL |
Comutator de picior | Întrerupător cu 2 picioare |
Compensarea potențială | da |
Căști | Mufă de 3,5 mm |
Afișaj VEP | VGA |
Ochelari flash | da |
Ieșire de stimulare | 1 sau 2 * |
Sonda de temperatură (la amplificator) | Mufă de 3,5 mm |
Comunicare intre PC si Amplificator
Interfață de comunicare | 100BASE-TX |
Metoda de transfer | INTERNET |
Rata de transfer | 100 MBit |
Siguranță | conexiune de rețea izolată, 4kV |
Head Box – Conectivitate PC | RJ-45 (8P8C cablu internet) |
Clasificare
Clasificare IP | IP20 |
Piesa de aplicare a clasei de siguranță (DIN EN 60601-1) | BF |
Clasificare (Anexa IX, Directiva 93/42 / EWG privind dispozitivele medicale) | Class IIa Conform regulii 10 |
Stimulator / amplificator de clasă de siguranță | I / II |
Sterilizare | Neprogramata |
Conexiune VESA (amplificator) | Da, 75×75 mm |
Stimulator de dimensiune / greutate | (417 × 297 × 45) mm³ / 2.250 kg |
Amplificator de dimensiune / greutate | (205 × 127 × 38) mm³ / 0.850 kg |
*)optional, **) preliminar